一、產品介紹
WRRD2智能脈沖雷達物位計因其特殊的非接觸式測量特性,可對有污染性和腐蝕性的介質進行準確的測量。其穩定和準確的表現也同樣體現在復雜的測量環境下。輸出的模擬信號4~20mA,可以提供遠端控制。采用了*的微波技術和Echo-tech回波處理技術以適應各種工況。脈沖的工作方式可測小介電常數介質,并安全適用于各種金屬,非金屬容器內。主要應用于 煤廠、電廠、石油化工、食品及一般工業應用。
二、工作原理
智能脈沖雷達物位計的原理是雷達物位計天線發射極窄的微波脈沖,以光速在空間傳播,遇到被測介質表面,其部分能量被反射回來,被同一天線接收。發射脈沖與接收脈沖的時間間隔與天線到被測介質表面的距離成正比,從而計算出天線到被測介質表面的距離。
三、技術參數
型號 | WRRD2-A | WRRD2-B | WRRD2-C | |||||||||
應 用 | 適用于小介電常數介質、腐蝕性工況、粉煤灰等顆粒狀介質,以及揮發腐蝕性液體介質 | 適用于強腐蝕性介質,可在特殊溫度壓力條件下的物位測量 | 適用于固體、過程容器或強粉塵易結晶、結露場合 | |||||||||
天線材質 | SUS316 | PTFE | SUS316 | |||||||||
測量范圍 | 30米 | 10米 | 70米 | |||||||||
溫度/壓力 | -40~250℃ -0.1~4.0MPa | -40~130℃ -0.1~0.3MPa | -40~250℃ -0.1~1.0MPa | |||||||||
精 度 | ±3mm | ±5mm | ±15mm | |||||||||
頻率范圍 | 6.8GHz | 6.8GHz | 26GHz | |||||||||
接口尺寸 | 螺紋/法蘭 (G1½ , 1½NPT, DN80, DN100, DN150,DN250可選配) | |||||||||||
滯 后 | 0.2秒 | |||||||||||
采 樣 | 回波采樣 55次/秒 | |||||||||||
防爆等級 | EXiaIICT6 | |||||||||||
防護等級 | IP67 | |||||||||||
信號輸出 | 4~20mA/Hart(兩線或四線)/RS485/Modbus | |||||||||||
外殼材質 | 鋁/ABS+PC | |||||||||||
現場顯示 | 四位LCD 可編程 | |||||||||||
電 源 | 兩線制(24VDC)/四線制(24VDC/220VAC) | |||||||||||
外殼防護 | IP68 | |||||||||||
電纜接口 | 2個M20×1.5(電纜直徑5-9mm) |
四、產品特點
1、非接觸雷達,無磨損、無污染,無線尺寸小,便于安裝;
2、波長短,對在傾斜的固體表面有更好的反射;
3、波束角小,能量集中,增強回波能力的同時,又有利于避開干擾物;
4、26GHz高頻雷達在嚴重粉塵環境中也不會影響電磁波工作;
5、高信噪比,即使在波動的情況下也能獲得更優的性能
6、高頻率,是測量固體和低介電常數介質的*。
智能脈沖雷達物位計
- 上一個: WRRD導波雷達WRRD
- 下一個: WRLU渦街流量計WRLU